Empreendimento Leão de Meireles, localizado no centro da cidade de Paços de Ferreira.
Apartamentos novos, disponíveis para visita e com a obra concluída e pronta a escriturar em Maio de 2025.
Fração | Tipo | Preço | Quartos | Wc´s | Área bruta | Ano de construção |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Andar - Fração J | Apartamento | €302,000 | 3 | 3 | 227 m² | 2025 |
1º Andar - Fração N | Apartamento | €308,000 | 3 | 3 | 213 m² | 2025 |
1º Andar - Fração O | Apartamento | €302,000 | 3 | 3 | 216 m² | 2025 |
1º Andar - Fração P | Apartamento | €308,000 | 3 | 3 | 246 m² | 2025 |
2º Andar - Fração U | Apartamento | €297,000 | 3 | 3 | 179 m² | 2025 |
2º Andar - Fração V | Apartamento | €291,000 | 3 | 3 | 170 m² | 2025 |
3º Andar - Fração AC | Apartamento | €302,000 | 3 | 3 | 170 m² | 2025 |
3º Andar - Fração AD | Apartamento | €308,000 | 3 | 3 | 180 m² | 2025 |
3º Andar - Fração AH | Apartamento | €308,000 | 3 | 3 | 180 m² | 2025 |
4º Andar - Fração AM | Apartamento | €365,000 | 3 | 3 | 171 m² | 2025 |
Comparar imóveis
Compare