O PREGUILUME I, é um empreendimento de destaque, projetado para proporcionar uma experiência única num ambiente calmo e aprazível. Destaca-se pela construção de elevada qualidade e acabamentos de excelência, com detalhes únicos privilegiando os espaços amplos e luminosos, com varandas e estacionamento privado. Foi idealizado para a sua comodidade e conforto, possuindo a localização ideal para quem deseja viver na cidade do Porto. Localizado na Rua Dr. Joaquim Pires de Lima, permite o acesso fácil e rápido às zonas centrais da cidade, destacando-se o Pólo Universitário, hospitais, escolas, zonas de comércio e lazer.
Fração | Tipo | Preço | Quartos | Wc´s | Área bruta | Ano de construção |
---|---|---|---|---|---|---|
FRAÇÃO A | Apartamento | €322,500 / DISPONÍVEL | 1 | 1 | 110 m² | 2026 |
FRAÇÃO C | Apartamento | €215,000 / DISPONÍVEL | 1 | 1 | 61 m² | 2026 |
FRAÇÃO D | Apartamento | €285,000 / DISPONÍVEL | 1 | 1 | 76 m² | 2026 |
FRAÇÃO E | Apartamento | €260,000 / DISPONÍVEL | 1 | 1 | 77 m² | 2026 |
FRAÇÃO F | Apartamento | €238,000 / DISPONÍVEL | 1 | 1 | 63 m² | 2026 |
FRAÇÃO H | Apartamento | €285,000 / VENDIDO | 1 | 1 | 95 m² | 2026 |
FRAÇÃO I | Apartamento | €260,000 / DISPONÍVEL | 1 | 1 | 87 m² | 2026 |
FRAÇÃO J | Apartamento | €206,000 / DISPONÍVEL | 1 | 1 | 59 m² | 2026 |
FRAÇÃO L | Apartamento | €285,000 / VENDIDO | 1 | 1 | 95 m² | 2026 |
FRAÇÃO M | Apartamento | €260,000 / DISPONÍVEL | 1 | 1 | 76 m² | 2026 |
FRAÇÃO N | Apartamento | €206,000 / DISPONÍVEL | 1 | 1 | 59 m² | 2026 |
FRAÇÃO P | Apartamento | €285,000 / VENDIDO | 1 | 1 | 95 m² | 2026 |
FRAÇÃO Q | Apartamento | €260,000 / DISPONÍVEL | 1 | 1 | 91 m² | 2026 |
FRAÇÃO R | Apartamento | €206,000 / VENDIDO | 1 | 1 | 59 m² | 2026 |
FRAÇÃO T | Apartamento | €297,000 / VENDIDO | 1 | 1 | 101 m² | 2026 |
FRAÇÃO U | Apartamento | €228,000 / VENDIDO | 1 | 1 | 89 m² | 2026 |
FRAÇÃO V | Apartamento | €206,000 / VENDIDO | 1 | 1 | 72 m² | 2026 |
Comparar imóveis
Compare